대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
헤어 | 헤어정규(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 650,000 |
헤어 | 헤어정규(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 650,000 |
헤어 | 헤어정규(3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 650,000 |
헤어 | 헤어정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 650,000 |
헤어 | 헤어심화(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어심화(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어심화 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 업스타일(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
헤어 | 업스타일(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
헤어 | 업스타일 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
헤어 | 커트(1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
헤어 | 커트 | 20 | 2,400 | 800,000 | 2 | 재료비 | 400,000 |
헤어 | 염색(1개월) | 20 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | |
헤어 | 염색 | 20 | 2,400 | 800,000 | 2 | 재료비 | |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (1개월) |
20 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (2개월) |
20 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (3개월) |
20 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (4개월) |
20 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (5개월) |
20 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (6개월) |
20 | 8,640 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (7개월) |
20 | 10,080 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (8개월) |
20 | 11,520 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 (9개월) |
20 | 12,960 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어뷰티전문가 | 20 | 14,400 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어익스텐션 | 20 | 1,200 | 700,000 | 1 | 재료비 | 200,000 |
헤어 | 헤어커트전문가 (1개월) |
20 | 1,200 | 700,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
헤어 | 헤어커트전문가 (2개월) |
20 | 2,400 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
헤어 | 헤어커트전문가 | 20 | 3,600 | 2,100,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
메이크업 | 메이크업정규 (1개월) |
20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업 | 메이크업정규 (2개월) |
20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업 | 메이크업정규 (3개월) |
20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업 | 메이크업정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 1,300,000 |
피부 | 피부정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 600,000 |
피부 | 피부심화(1개월) 피부미용직무능력 표준활용과정 |
20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | |
피부 | 피부심화(2개월) 피부미용직무능력 표준활용과정 |
20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | |
피부 | 피부심화 피부미용직무능력 표준활용과정 |
20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | |
피부 | 두피 | 20 | 4,320 | 1,800,000 | 3 | 재료비 | 100,000 |
스타일리스트 | 패션스타일리스트 (1개월) |
20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 250,000 |
스타일리스트 | 패션스타일리스트 (2개월) |
20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 250,000 |
스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 250,000 |
스타일리스트 | 웨딩플래너 | 20 | 1,440 | 800,000 | 6주 | 재료비 | |
샵마스터 | 샵마스터 | 20 | 2,400 | 800,000 | 2 | 재료비 | |
스킨아트 | 스킨아트 | 20 | 1,440 | 2,000,000 | 6주 | 재료비 | 1,300,000 |
왁싱 | 왁싱 | 20 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
왁싱 | 슈가링왁싱 | 20 | 720 | 700,000 | 1 | 재료비 | |
속눈썹 | 속눈썹정규 | 20 | 540 | 300,000 | 3주 | 재료비 | |
속눈썹 | 속눈썹심화 | 20 | 720 | 600,000 | 1 | 재료비 | |
속눈썹 | 속눈썹연장 | 20 | 1,260 | 900,000 | 7주 | 재료비 | 400,000 |
속눈썹 | 속눈썹펌 | 20 | 600 | 500,000 | 1 | 재료비 | 70,000 |
속눈썹 | 러시안볼륨 | 20 | 720 | 500,000 | 1 | 재료비 | 200,000 |
헤어 | 이용사 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 800,000 |
헤어 | 이용사 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
헤어 | 이용사 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
메이크업 | 메이크업대회반 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 2 | 재료비 | |
메이크업 | 메이크업초급(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업초급(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업초급(3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업초급(3급) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업중급(1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
메이크업 | 메이크업중급(2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
메이크업 | 메이크업중급(2급) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
메이크업 | 메이크업고급(1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 850,000 |
메이크업 | 메이크업고급(2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 850,000 |
메이크업 | 메이크업고급(1급) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 850,000 |
메이크업 | 메이크업 아티스트(1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업 아티스트(2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업 아티스트 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 웨딩메이크업(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
메이크업 | 웨딩메이크업 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
메이크업 | 생활메이크업 | 16 | 960 | 300,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 네일아트정규(1개월) | 18 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 네일아트정규(2개월) | 18 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 네일아트정규 | 18 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 네일아트심화(1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 네일아트심화(2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 네일아트심화 | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 드릴머신 | 16 | 1,200 | 800,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
미용업계 최고 수준을 자랑하는 올댓뷰티의 모든 강의장 및 시설을
수강생들이 언제든지 이용할 수 있습니다.